銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5084JGKJ5高空作業車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5084JGKJ5高空作業車 | 外形尺寸: | 7240,7940×2150×3100,3450(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7605,8210(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/2270,1155/2480(mm) |
整備質量: | 7410,8015(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1083TK25 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2740/4865,2950/5260 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
其它: | |||
該車由液壓或電動系統支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業的一種車輛;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,擴展外形尺寸以及整備質量時,整車長/后懸/后伸的關系為:7940/2480/490。 |
主要作業參數 | 平臺離地高度≥26.3m 平臺最大作業幅度≥22m 平臺最大作業高度時作業幅度≥2m 平臺最大作業幅度時作業高度≥15.7m 平臺最大工作傾角80° 工作斗額定載荷400kg |
支腿 | 方式:前V后H型,單獨可調 數量:4支 操控:單獨可調也可聯動。 后支腿橫向跨距:5980 mm 傾斜度:120° 前后支腿縱向跨距:6460mm |
吊鉤 | 可選裝吊鉤最大起吊噸位1000kg |
主要操作業方式 | 操作位置:轉臺、遙控操作。 操控形式:ZYK總線控制系統,電液比例控制系統,實現無級調速 |
配置詳情可點擊27米/28米高空作業車產品頁繼續了解